-Ергономичен дизайн
-Демпфериране на вибрациите
-Минимална поддръжка
-Здрава конструкция
| Модел | Размер на работния инструмент | Тегло kg | Удъри в минута | Консумация на въздух м³/час | Вибрации m/s2 @ 6 bar |
| IR2PS | 15R/12Hx55 | 2.6 | 2850 | 0.35 | 6.95 |
| IR3PS | 19Hx50 | 3.5 | 3850 | 0.35 | 2.93 |
| IR5PS | 19Hx50 | 5 | 2650 | 0.43 | 6.67 |
| Модел | Размер на работния инструмент | Тегло кг | Удъри в минута, bpm | Консумация на въздух м³/мин | Вибрации m/s2 @ 6 bar |
| IR9PS | 22H X 82 Заключващ фиксатор | 9 | 1620 | 0.9 | 13.32 |
| IR9PS | 25R X 75 Винтов фиксатор | 9 | 1620 | 0.9 | 13.32 |
| IR9PS | 23R X 70 Винтов фиксатор | 9 | 1620 | 0.9 | 13.32 |
| IR9PS | 22H X 82 Винтов фиксатор | 9 | 1620 | 0.9 | 13.32 |
| IR12PS | 22H X 82 Заключващ фиксатор | 12 | 1200 | 0.9 | 9.1 |
| IR12PS | 22H X 82 Винтов фиксатор | 12 | 1200 | 0.9 | 9.1 |
| IR12PS | 25R X 75 Винтов фиксатор | 12 | 1200 | 0.9 | 9.1 |
| С поемане на вибрациите | |||||
| IR10PV | 25R X 75 Винтов фиксатор | 10 | 2040 | 1 | 5.1 |
| IR10PV | 22H X 82 Винтов фиксатор | 10 | 2040 | 1 | 5.1 |
| IR10PV | 22H X 82 Заключващ фиксатор | 10 | 2040 | 1 | 5.1 |
| IR12PV | 25R X 75 Винтов фиксатор | 12 | 1260 | 0.9 | 3.8 |
| IR12PV | 22H X 82 Винтов фиксатор | 12 | 1260 | 0.9 | 3.8 |
| IR12PV | 22H X 82 Заключващ фиксатор | 12 | 1260 | 0.9 | 3.8 |
| IR17JS | IR17JV | IR23JS | IR23JV | |
| Размер на работния инструмент (мм) | 22H X 108 | 22H X 108 | 22H X 108 | 22H X 108 |
| Тегло (кг) | 17 | 17 | 23 | 23 |
| Удъри в минута (bpm) | 2040 | 2040 | 2100 | 2100 |
| Обороти в минута | 170 | 170 | 130 | 130 |
| Консумация на въздух – м³/мин (cfm) | 2.8 (99) | 2.8 (98) | 4.8 (170) | 4.8 (170) |
| Вибрации (m/s2 @ 6 bar) | 15.8 | 6.1 | 19 | 6.7 |
| IR5JS | |
| Размер на работния инструмент (мм) | 19H X 50 |
| Тегло (кг) | 5 |
| Удъри в минута (bpm) | 3450 |
| Обороти в минута | 60 |
| Консумация на въздух – м³/мин (cfm) | 0.48(17) |
| Вибрации (m/s2 @ 6 bar) | 9.3 |